ABB ACS510系列变频器
ACS510 IP21系列变频器 输入电压: 三相 AC380V-480V(+10%/-15%) 频率: 50/60Hz
(价格不含控制盘)
产品型号 TYPE | 机械负载 恒转矩应用 | 风机、泵负载 平方转矩应用 | 外形 规格 | ||
PN kW 电机额定 功率 | I2hdA 额定输出 电流 | PN kW 电机额定 功率 | I2N A 额定输出 电流 | ||
ACS510-01-03A3-4 | 0.75 | 2.4 | 1.1 | 3.3 | R1 |
ACS510-01-04A1-4 | 1.1 | 3.3 | 1.5 | 4.1 | |
ACS510-01-05A6-4 | 1.5 | 4.1 | 2.2 | 5.6 | |
ACS510-01-07A2-4 | 2.2 | 5.4 | 3 | 7.2 | |
ACS510-01-09A4-4 | 3 | 6.9 | 4 | 9.4 | |
ACS510-01-012A-4 | 4 | 8.8 | 5.5 | 11.9 | |
ACS510-01-017A-4 | 5.5 | 11.9 | 7.5 | 17 | R2 |
ACS510-01-025A-4 | 7.5 | 15.4 | 11 | 25 | |
ACS510-01-031A-4 | 11 | 23 | 15 | 31 | R3 |
ACS510-01-038A-4 | 15 | 31 | 18.5 | 38 | |
ACS510-01-046A-4 | 18.5 | 38 | 22 | 46 | |
ACS510-01-060A-4 | 22 | 44 | 30 | 60 | R4 |
ACS510-01-072A-4 | 30 | 59 | 37 | 72 | |
ACS510-01-088A-4 | 37 | 77 | 45 | 88 | |
ACS510-01-125A-4 | 45 | 96 | 55 | 125 | R5 |
ACS510-01-157A-4 | 55 | 124 | 75 | 157 | R6 |
ACS510-01-180A-4 | 75 | 156 | 90 | 180 | |
ACS510-01-195A-4 | 90 | 162 | 110 | 205 | |
ACS510-01-246A-4 | 110 | 192 | 132 | 245 | |
ACS510-01-290A-4 | 132 | 246 | 160 | 290 |
ACS510系列可选件
产品型号 | 可选项名称 |
ACS-CP-C | 基本控制盘 |
ACS-CP-D | 高级中文控制盘 |
ACS/H-CP-EXT | 螺钉式控制盘安装组件,含一根3米长电缆,一个密封垫,固定螺钉和安装模板 |
OPMP-01 | 控制盘安装套件,含一根3米长电缆,可插拔面板的安装支架 |
OREL-01 | 继电器输出扩展模块 Relay Output Extension |
OHDI-01 | (110/230V)/24V 数字输入转换模块 |
RDNA-01 | 总线适配器 DeviceNet |
RLON-01 | 总线适配器 LonWorks |
RPBA-01 | 总线适配器 Profibus DP |
RCAN-01 | 总线适配器 CANOpen |
RCNA-01 | 总线适配器 Control Net |
RETA-01 | 总线适配器 Ethernet |